一般労働者派遣業 許可番号 般09-300116
距離 | 料金 |
---|---|
10km | 2,200円 |
20km | 4,400円 |
30km | 6,600円 |
40km | 8,800円 |
50km | 11,000円 |
60km | 12,760円 |
70km | 14,520円 |
80km | 16,280円 |
90km | 18,040円 |
100km | 19,800円 |
110km | 21,010円 |
120km | 22,220円 |
130km | 23,430円 |
140km | 24,640円 |
距離 | 料金 |
---|---|
150km | 25,850円 |
160km | 27,060円 |
170km | 28,270円 |
180km | 29,480円 |
190km | 30,690円 |
200km | 31,900円 |
210km | 33,110円 |
220km | 34,320円 |
230km | 35,530円 |
240km | 36,740円 |
250km | 37,950円 |
260km | 39,160円 |
270km | 40,370円 |
280km | 41,580円 |
距離 | 料金 |
---|---|
290km | 42,790円 |
300km | 44,000円 |
350km | 50,050円 |
400km | 56,100円 |
450km | 62,150円 |
500km | 68,200円 |
550km | 74,250円 |
600km | 80,300円 |
650km | 86,350円 |
700km | 92,400円 |
750km | 98,450円 |
800km | 104,500円 |
– | – |
– | – |
※料金には荷扱料が含まれています。
※高速道路料金、有料道路料金は別途いただきます。
※価格はすべて税込表示となっています。
1時間
2,530円(税込)
ご希望の場所からご希望の場所まで
※電車運賃・タクシー代、その他宿泊費などは別途いただきます。
※到着時必ず電話連絡いたします。