専用ケージ(ワンボックス)
学生•単身パックプランでは専用ケージに詰め込んで搬出、輸送、搬入までを行います。

※梱包はお客様にてお願いします。
料金表
栃木県を拠点とし、各都道府県を引越し先とした場合です。
※価格はすべて税込表示となっています。
※1 函館エリア ※2 札幌エリア ※3 道北エリア ※4
道東エリア ※5 郡山,白河,二本松
| 引越し先 | 基本料金 | 引越し先 | 基本料金 | 引越し先 | 基本料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道※1 | 44,000円 | 神奈川 | 18,700円 | 鳥取 | 35,200円 |
| 北海道※2 | 28,600円 | 新潟 | 28,600円 | 島根 | 35,200円 |
| 北海道※3 | 44,000円 | 富山 | 28,600円 | 岡山 | 35,200円 |
| 北海道※4 | 44,000円 | 石川 | 29,700円 | 広島 | 35,200円 |
| 青森 | 28,600円 | 福井 | 29,700円 | 山口 | 35,200円 |
| 秋田 | 28,600円 | 山梨 | 20,900円 | 徳島 | 40,700円 |
| 岩手 | 22,000円 | 長野 | 20,900円 | 香川 | 40,700円 |
| 宮城 | 20,900円 | 静岡 | 28,600円 | 愛媛 | 40,700円 |
| 山形 | 20,900円 | 愛知 | 23,100円 | 高知 | 40,700円 |
| 福島 | 28,600円 | 岐阜 | 28,600円 | 福岡 | 46,200円 |
| 福島※5 | 19,800円 | 三重 | 28,600円 | 佐賀 | 46,200円 |
| 群馬 | 28,600円 | 滋賀 | 30,800円 | 長崎 | 46,200円 |
| 栃木 | 18,700円 | 京都 | 24,200円 | 熊本 | 31,900円 |
| 茨城 | 18,700円 | 大阪 | 24,200円 | 大分 | 46,200円 |
| 埼玉 | 18,700円 | 兵庫 | 25,300円 | 宮崎 | 46,200円 |
| 東京 | 18,700円 | 奈良 | 24,200円 | 鹿児島 | 46,200円 |
| 千葉 | 18,700円 | 和歌山 | 30,800円 | 沖縄 | お問合せ |


